2020年04月28日富勒烯股价格是多少?为您提富勒烯股行情一览:
今日富勒烯概念股股价查询(2020年04月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002243 | 通产丽星 | 14.180 | 0.040 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 1.950 | -0.160 | ||||||
数据来源时间:2020-04-28 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
来源:www.gongshi88.com,编辑:炒股公式网,2020-04-29 09:19:48
2020年04月28日富勒烯股价格是多少?为您提富勒烯股行情一览:
今日富勒烯概念股股价查询(2020年04月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002243 | 通产丽星 | 14.180 | 0.040 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 1.950 | -0.160 | ||||||
数据来源时间:2020-04-28 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。